Lp | Nazwisko | Imię |
1 | Baran | Wiktor |
2 | Bartula | Lena |
3 | Bigos | Igor |
4 | Bochenek | Sonia |
5 | Borowiec | Maria |
6 | Bortel | Zuzanna |
7 | Bury | Wojciech |
8 | Cader | Zuzanna |
9 | Chrapowiecka | Iga |
10 | Chrobotowicz | Filip |
11 | Dzidek | Igor |
12 | Dziubek | Natalia |
13 | Gach | Oliwia |
14 | Gasidło | Wiktor |
15 | Gawełek | Barbara |
16 | Gawron | Mikołaj |
17 | Gawron | Wiktoria |
18 | Gierczyk | Karol |
19 | Hachuła | Kacper |
20 | Hankus | Mieszko |
21 | Hotloś | Kacper |
22 | Janas | Miłosz |
23 | Kamrowski | Marcel |
24 | Kopiec | Julia |
25 | Kornaś | Maja |
26 | Korzec | Barbara |
27 | Kóska | Blanka |
28 | Ksel | Gabriela |
29 | Kulig | Adam |
30 | Kurek | Lena |
31 | Kuś | Noel |
32 | Kwaśniak | Ignacy |
33 | Luranc | Kacper |
34 | Majcherczyk | Maja |
35 | Makówka | Lena |
36 | Malik | Pola |
37 | Marusza | Kacper |
38 | Mika | Robert |
39 | Młodzik | Tymoteusz |
40 | Młynek | Miłosz |
41 | Mrowczyk | Julia |
42 | Nowak | Nikodem |
43 | Noworyta | Tomasz |
44 | Orawczak | Adam |
45 | Pampuszko | Nina |
46 | Pęcikiewicz | Marta |
47 | Piwowar | Alicja |
48 | Ronczka | Piotr |
49 | Rychlewicz | Gabriela |
50 | Smętek | Szymon |
51 | Sojka | Maja |
52 | Starościk | Mikołaj |
53 | Stryczek | Zofia |
54 | Turczyński | Mikołaj |
55 | Ulczak | Dominik |
56 | Witasik | Adam |
57 | Wróbel | Adrian |
Dyrektor ZSP4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Brzeszczach
List dzieci zakwalifikowanych do klasy-pierwszej w roku szkolnym 2024 2025 (PDF)